Η Γιορτή Αρίστων διοργανώνεται από τον Μάιο του 1974 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου και αποτελεί τη σημαντικότερη τελετή βράβευσης στο χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Ε.Α.Κ. έχουν την τιμή να επιλέξουν με την ψήφο τους, τους κορυφαίους αθλητές, αθλήτριες και ομάδες της χρονιάς.
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ (1979-) | |
1979 | Αντώνης Παπαδόπουλος και Περικλής Δημητρίου |
1980 | Ντίνος Μιχαηλίδης |
1981 | Σταύρος Τζωρτζής |
1982 | Κίκης Λαζαρίδης |
1983 | |
1984 | Δημητράκης Στεφανίδης |
1985 | Κλεάνθης Γεωργιάδης |
1986 | |
1987 | |
1988 | Όμιλος παραπληγικών Κύπρου |
1989 | Ολυμπιακή ομάδα Κύπρου |
1990 | |
1991 | |
1992 | ΓΣΟ |
1993 | Στέλιος και Έλλη Ιωάννου |
1994 | ΓΣΠ |
1995 | Ουράνιος Ιωαννίδης |
1996 | Δομνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου |
1997 | Κύπριος γονέας |
1998 | Νίκος Ελευθεριάδης και Αντώνης Καράς (Τίμιο Παιχνίδι) |
1999 | Ελληνικό Κράτος |
2000 | Παγκύπριο Γυμνάσιο |
2001 | Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή |
2002 | ΟΠΑΠ |
2003 | |
2004 | Εθνική Ελλάδας (ποδόσφαιρο) |
2005 | Κυριάκος Νεοκλέους |
2006 | Μάριος Λευκαρίτης |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | Ανόρθωση |
2011 | |
2012 | Οικογένεια Παύλου Κοντίδη |
2013 | Ανδρέας Χατζηβασιλείου |
2014 | ΓΣΕ & ΓΣΠρ. |
2015 | Οικογένεια Στέλιου Κυριακίδη |
2016 | |
2017 | Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου |
2018 | Ανδρούλα Βασιλείου |
2019 | Μάρκος Παγδατής |
2020 | |
2021 | Καρολίνα Πελενδρίτου |
ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (1973-) | |
1973 | Ανδρέας Στυλιανού (ποδόσφαιρο) |
1974 | Ανδρέας Στυλιανού (ποδόσφαιρο) |
1975 | Γκρέγκορι Σάββα (ποδόσφαιρο) |
1976 | Σωτήρης Καϊάφας (ποδόσφαιρο) |
1977 | Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο) |
1978 | Σωτήρης Καϊάφας (ποδόσφαιρο) |
1979 | |
1980 | Κώστας Παπακώστας (τζούντο) |
1981 | Μάριος Κασιανίδης (στίβος) |
1982 | Γιαννάκης Γιαγκουδάκης (ποδόσφαιρο) |
1983 | Φίλιππος Φιλίππου (στίβος) |
1984 | Πέτρος Κυρίτσης (σκοποβολή) |
1985 | Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος) |
1986 | |
1987 | Μάικ Τύμβιος (σκοποβολή) |
1988 | |
1989 | Ανδρέας Βούρκας (σκοποβολή) |
1990 | Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος) |
1991 | Μάριος Χατζηανδρέου (στίβος) |
1992 | Σταύρος Μιχαηλίδης (κολύμβηση) |
1993 | Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή) |
1994 | Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή) |
1995 | Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή) |
1996 | Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος) |
1997 | Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος) |
1998 | Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος) |
1999 | Γιώτης Εγκωμίτης (ποδόσφαιρο) |
2000 | Αντώνης Ανδρέου (σκοποβολή) |
2001 | Άννινος Μαρκουλίδης (στίβος) |
2002 | Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (γυμναστική) |
2003 | Μάρκος Παγδατής (τένις) |
2004 | Μάρκος Παγδατής (τένις) |
2005 | Κυριάκος Ιωάννου (στίβος) |
2006 | Μάρκος Παγδατής (τένις) |
2007 | Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή) |
2008 | Αντώνης Νικολαϊδης (σκοποβολή) |
2009 | Κυριάκος Ιωάννου (στίβος) |
2010 | Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή) |
2011 | Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης (ποδόσφαιρο) |
2012 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα) |
2013 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα) |
2014 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα) |
2015 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα) |
2016 | Μίλαν Τραϊκοβιτς (στίβος) |
2017 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοϊα) |
2018 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοΐα) |
2019 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοΐα) |
2020 | Γιώργος Αχιλλέως (σκοποβολή) |
2021 | Παύλος Κοντίδης (ιστιοπλοΐα) |
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (1973-) | |
1973 | Μαρία Λάμπρου (στίβος) |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 | Μαρία Λάμπρου (στίβος) |
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | Άντρη Αβραάμ (στίβος) |
1987 | |
1988 | Άντρη Αβραάμ (στίβος) |
1989 | Λένκα Λεωνίδου (κολύμβηση) |
1990 | Άντρη Αβραάμ (στίβος) |
1991 | Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος) |
1992 | Έλλη Ευαγγελίδου (στίβος) |
1993 | Δώρα Κυριάκου (στίβος) |
1994 | Φανή Θεοφάνους (σκοποβολή) |
1995 | Δώρα Κυριάκου (στίβος) |
1996 | Δώρα Κυριάκου (στίβος) |
1997 | Δώρα Κυριάκου (στίβος) |
1998 | Δώρα Κυριάκου (στίβος) |
1999 | Ναταλία Ρουμπίνα (κολύμβηση) |
2000 | Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση) |
2001 | Μαρία Παπαδοπούλου (κολύμβηση) |
2002 | Αλίσσα Καλλινίκου (στίβος) |
2003 | Άντρη Σιάλου (στίβος) |
2004 | Άντρη Σιάλου (στίβος) |
2005 | Άννα Φοιτίδου (στίβος) |
2006 | Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή) |
2007 | Ελένη Αρτυματά (στίβος) |
2008 | Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή) |
2009 | Ελένη Αρτυματά (στίβος) |
2010 | Χρισταλλένη Τρικωμίτη (γυμναστική) |
2011 | Παναγιώτα Ανδρέου (σκοποβολή) |
2012 | Ελένη Αρτυματά (στίβος) |
2013 | Ελένη Αρτυματά (στίβος) |
2014 | Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο) |
2015 | Κυριακή Κουττούκη (ταε κβο ντο) |
2016 | Ραμόνα Παπαϊωάννου (στίβος) |
2017 | Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή) |
2018 | Διαμάντω Ευρυπίδου (ρυθμική γυμναστική) |
2019 | Άντρη Ελευθερίου (σκοποβολή) |
2020 | Σοφία Ασβεστά (τζούντο) |
2021 | Ελένη Αρτυματά (στίβος) |
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (1973-2018) | |
1973 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
1974 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1975 | Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο) |
1976 | Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
1977 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1978 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1979 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1980 | ΓΣΠ και ΓΣΕ |
1981 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1982 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1983 | Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο) |
1984 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1985 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1986 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
1987 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
1988 | Πεζοπορικός (ποδόσφαιρο) |
1989 | Εθνική ανδρών (βόλεϊ) |
1990 | Εθνική παίδων (ποδόσφαιρο) |
1991 | Πεζοπορικός (μπάσκετ) |
1992 | Παφιακός (βόλεϊ) |
1993 | Πεζοπορικός (μπάσκετ) |
1994 | Εθνική εφήβων σκιτ |
1995 | ΑΠΟΕΛ (μπάσκετ) |
1996 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
1997 | Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) |
1998 | Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) |
1999 | Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) |
2000 | Εθνική ανδρών (βόλεϊ) |
2001 | Κεραυνός (μπάσκετ) |
2002 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2003 | ΑΕΛ (μπάσκετ) |
2004 | ΑΕΛ (μπάσκετ) |
2005 | Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) |
2006 | Εθνικός Άχνας (ποδόσφαιρο) |
2007 | Εθνική ανδρών (ποδόσφαιρο) |
2008 | Ανόρθωση (ποδόσφαιρο) |
2009 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2010 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
2011 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2012 | ΑΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2013 | Απόλλων (ποδόσφαιρο) |
2014 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2015 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2016 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2017 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2018 | AEK (ποδόσφαιρο) |
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ (2019-) | |
2019 | ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο) |
2020 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
2021 | Ομόνοια (ποδόσφαιρο) |
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2019-) | |
2019 | Εθνική Μπιτς Βόλεϊ (Μανωλίνα Κωνσταντίνου/Μαριώτα Αγγελοπούλου) |
2020 | Απόλλων Ladies (ποδόσφαιρο) |
2021 | Απόλλων Ladies (ποδόσφαιρο) |
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2001-) | |
2001 | Νίκος Γρηγορίου |
2002 | Αλέκος Ιακωβίδης |
2003 | Ανδρέας Χατζηβασιλείου |
2004 | Ανδρέας Γεωργιάδης |
2005 | Πανίκος Ιακώβου |
2006 | Κώστας Χατζηανδρέου |
2007 | Ανδρέας Στυλιανού |
2008 | Ανδρέας Σταύρου |
2009 | Νίκος Μαρκουλλίδης |
2010 | Ηρώ Τσαγγαρίδου-Μιτσίδου |
2011 | Φίλιος Χριστοδούλου |
2012 | Αντώνης Δράκος |
2013 | Κώστας Χριστοδουλάκης |
2014 | Ρούλα Κατσαμπή |
2015 | Χαράλαμπος Λόττας |
2016 | Λουκάς Καλογήρου |
2017 | Κώστας Σχίζας |
2018 | Πάρις Παπαέλληνας |
2019 | Κάλλη Χατζηιωσήφ |
2020 | Δημήτρης Ευθυμίου |
2021 | Τάκης Λύρας |
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ ΗΘΟΥΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» (1973-) | |
1973 | Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο), Πανίκος Ευθυμιάδης (ποδόσφαιρο) |
1974 | Παύλος Βασιλείου (ποδόσφαιρο) |
1975 | |
1976 | Νίκος Χαραλάμπους (ποδόσφαιρο) |
1977 | Στεφανής Μιχαήλ (ποδόσφαιρο) |
1978 | |
1979 | Στέφανος Λυσάνδρου (ποδόσφαιρο) |
1980 | Ντίνος Φυσεντζίδης (μπάσκετ), Δημήτρης Κούδας (ποδόσφαιρο), Μάκης Αλκιβιάδης (ποδόσφαιρο) |
1981 | |
1982 | Νίκος Πασπαλλής (ποδόσφαιρο) |
1983 | Χαράλαμπος Μενελάου (ποδόσφαιρο) |
1984 | Κουμής Λουκά (ποδόσφαιρο) |
1985 | Ανδρέας Κανάρης (ποδόσφαιρο) |
1986 | Φοίβος Βραχίμης (ποδόσφαιρο) |
1987 | Τάκης Ηροδότου (ποδόσφαιρο) |
1988 | Κλείτος Ερωτοκρίτου (ποδόσφαιρο), Λάκης Λάμπρου (ποδόσφαιρο) |
1989 | Πέτρος Πατσιάς (βόλεϊ) |
1990 | |
1991 | Βασίλης Χειμωνής (στίβος) |
1992 | Κώστας Τσερκέζος (ποδόσφαιρο) |
1993 | Πανίκος Ορφανίδης (ποδόσφαιρο) |
1994 | Τάσος Ζουβάνης (ποδόσφαιρο) |
1995 | Γιαννάκης Γιαγκουδάκης (ποδόσφαιρο) |
1996 | Κώστας Παπαζησίμου (βόλεϊ) |
1997 | Αντώνης Κονναρής (χάντμπολ) |
1998 | Χρίστος Κολιαντρής (ποδόσφαιρο) |
1999 | Μάριος Κασιανίδης (στίβος) |
2000 | Γιάννος Ιωάννου (ποδόσφαιρο), Δημήτρης Χρίστου (βόλεϊ) |
2001 | Μιχάλης Οικονόμου (ποδόσφαιρο), Πέτρος Κοντός (βόλεϊ) |
2002 | Γιώργος Χριστοδούλου (ποδόσφαιρο) |
2003 | Αλεξία Ροτσίδου (βόλεϊ) |
2004 | Αντώνης Ζέμπασιης (ποδόσφαιρο), Γιώργος Χρυσοστόμου (βόλεϊ) |
2005 | Χρίστος Στυλιανίδης (μπάσκετ) |
2006 | Χρύσης Χρυσοστομίδης (βόλεϊ) |
2007 | Γιαννούλα Ορφανού (βόλεϊ) |
2008 | Μιχάλης Φωτίου (βόλεϊ) |
2009 | Γιώτης Εγκωμίτης (ποδόσφαιρο) |
2010 | Ηρόδοτος Γιωργαλλάς (γυμναστική) |
2011 | Ανδρέας Μουσκάλλης (ποδόσφαιρο) |
2012 | Γιώργος Πενηνταέξ (διαιτητής) |
2013 | Νίκος Καρτακούλλης (ακαδημαϊκός) |
2014 | Παύλος Ιωάννου (βόλεϊ) |
2015 | Μιχάλης Πασιαρδής (λογοτέχνης – παράγοντας) |
2016 | Γιώργος Αναστασιάδης (μπάσκετ) |
2017 | Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης (ποδόσφαιρο) |
2018 | Τότης Ιορδάνου (Ιστιοπλόος) |
2019 | Πανίκος Ξιούρουππας (ποδόσφαιρο) |
2020 | «Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης» (ΑΕΛ, Κώστας Βήχας, ΚΕΠΑΚΥ) |
2021 | Ηλίας Μιχαηλίδης (βόλεϊ) |
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»
ΕΠΑΘΛΟ ΟΠΑΠ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» (2000-) Για την ανάδειξη της Κύπρου στο εξωτερικό |
|
2000 | Κεραυνός |
2001 | Εθνική Ενόπλων Βόλεϊ |
2002 | Εθνική σκητ (ανδρών και εφήβων) |
2003 | Ομοσπονδία σκοποβολής |
2004 | Καρολίνα Πελενδρίτου |
2005 | ΚΟΕΑΣ |
2006 | ΑΕΛ |
2007 | Ομοσπονδία σκοποβολής |
2008 | Ανόρθωση |
2009 | ΑΠΟΕΛ |
2010 | Εθνική σκητ ανδρών |
2011 | ΑΠΟΕΛ |
2012 | ΑΠΟΕΛ |
2013 | Ελένη Αρτυματά |
2014 | Δημήτρης Λόρδος |
2015 | Παγκύπριος Νέας Υόρκης |
2016 | Ολυμπιακή Ομάδα |
2017 | Νίκος Καρτακούλλης |
2018 | Εθνική σκητ γυναικών |
2019 | Πέτρος Κυπριανού |
2020 | Αλέξης Λύρας |
2021 | Τόνις Κωνσταντινίδης |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ CYTAVISION
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ CYTAVISION (1974-) | |
2019 | Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής : Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)
Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια : Κριστίνα Φρίντα (Barcelona FA & Απόλλων Ladies) Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα : Cytavision Χρυσό Παπούτσι : Άνταμ Νέμετς (Πάφος) |
2020 | Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής : Φαμπιάνο Ριμπέιρο ντε Φρέιτας (Ομόνοια)
Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια : Κριστίνα Φρίντα (Απόλλων Ladies) Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα : Cytavision Χρυσό Παπούτσι : Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ) |
2021 | Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής : Φαμπιάνο Ριμπέιρο ντε Φρέιτας (Ομόνοια)
Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια : Κριστίνα Φρίντα (Απόλλων Ladies) Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα : Cytavision Χρυσό Παπούτσι : Νίκολα Ντιγκινί (Απόλλωνα) & Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) |
ΕΠΑΘΛΟ BANK OF CYPRUS ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ
ΈΠΑΘΛΟ BANK OF CYPRUS ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ (2008-) | |
2008 | Τιμοθέα Διόλα (ταεκβοντό), Νίκος Θωμά (αυτοκίνητο), Μιχάλης Μαλεκκίδης (ιστιοπλοΐα) |
2009 | Μαριώτα Αγγελοπούλου (μπιτς βόλεϊ), Μανωλίνα Κωνσταντίνου (μπιτς βόλεϊ), Στέλλα Χριστοφόρου (στίβος) |
2010 | Αλέξανδρος Πουρσανίδης (στίβος), Λεόντια Καλλένου (στίβος) |
2011 | Μιχάλης Κρασιάς (γυμναστική) |
2012 | Πέτρος Χρυσοχός (τένις), Έλενα Πρατσή (δίαθλο) |
2013 | Σκεύη Ανδρέου (στίβος), Νικόλας Ιωαννίδης (δίαθλο-τρίαθλο) |
2014 | Ανδρέας Μακρής (ποδόσφαιρο), Στέφανος Νικολαΐδης (σκοποβολή), Θέμις Χριστοδουλίδου (ρυθμική γυμναστική) |
2015 | Μάριος Γεωργίου (ενόργανη γυμναστική), Βασιλική Κούρρη (τζούντο) |
2016 | Ηλίας Γεωργίου (ενόργανη γυμναστική), Γιώργος Κονιαράκης (στίβος) |
2017 | Μενέλαος Ευσταθίου (τένις), Παναγιώτα Χαραλάμπους (σκοποβολή) |
2018 | Έλενα Αριστοδήμου |
2019 | Μαριλένα Μακρή |
2020 | Νικόλα Αντωνίου (κολύμβηση), Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο), Αιμιλία Κολοκοτρώνη (στίβος) |
2021 | Λοΐζο Βασιλείου (καράτε), Μαριλένα Κιτρομίλη (καλλιτεχνικό πατινάζ), Κωνσταντίνο Κοσιή (τένις), Μαρία Παναγιώτου (ποδόσφαιρο), Βαλεντίνα Σάββα (στίβος) |
ΈΠΑΘΛΟ UNICARS ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΈΠΑΘΛΟ UNICARS ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2018-) | |
2018 | Σίμος Γαλαταριώτης & Αντώνης Ιωάννου |
2019 | Ευτύχιος Έλληνας |
2020 | Βλαδίμηρος Τζιωρτζής |
2021 | Αλέξανδρος Τσουλόφτας & Στέλιος Ηλία |
ΕΠΑΘΛΟ HERCULES ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΗ
HERCULES ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΕΣ (2007-) | |
2007 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) |
2008 |
Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Αντώνης Αρέστη (στίβος) |
2009 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Αντώνης Αρέστη (στίβος) |
2010 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) |
2011 | Αντώνης Αρέστη (στίβος) |
2012 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Αντώνης Αρέστη (στίβος) |
2013 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) |
2014 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) |
2015 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) |
2016 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση) Αντώνης Αρέστη (στίβος) |
2017 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Αντώνης Αρέστη (στίβος), Νεόφυτος Νικολάου (σκοποβολή) |
2018 | Αντώνης Αρέστη |
2019 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Βίκτωρας Πενταράς (στίβος) |
2020 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Μαρία Μάρκου (άρσης βαρών σε πάγκο) |
2021 | Καρολίνα Πελενδρίτου (κολύμβηση), Μαρία Μάρκου (άρση βαρών σε πάγκο), Αντώνη Αρέστη (στίβος) |